وحدة شاشة LED ذات درجة البكسل الصغيرة وحدة شاشة LED داخلية فائقة الدقة للغاية
وحدة شاشة LED ذات درجة البكسل الصغيرة وحدات LED للوحة شاشة LED داخلية فائقة الدقة
وحدة العرض LED ذات درجة البكسل الصغيرة في Silu عبارة عن سلسلة عرض حائط فيديو LED ذات درجة البكسل الدقيقة ذات درجة ضيقة أقل من 2 مم بكسل.
تدعم وحدة شاشة العرض LED ذات درجة البكسل الصغيرة ألومنيوم مصبوب بالقالب 400 مم × 300 مم ، ألواح LED بحجم 600 مم × 337.5 مم ، 480 مم × 480 مم.
وحدة LED ذات درجة البكسل الصغيرة لديها درجات البكسل مثل شاشة العرض LED الداخلية P0.7mm ، شاشة LED داخلية P0.9mm داخلية شاشة LED P1.2mm ، شاشة LED داخلية P1.5mm ، شاشة LED داخلية P1.6mm ، شاشة LED داخلية P1.8mm ، شاشة LED داخلية P1.9mm وشاشة LED داخلية P2mm.
P0.7mm مقياس بكسل صغير LED وحدة
- الشهيرة Nationstar / Cree * / Nicha * SMD LED مصابيح
- لوحة دوائر مطلية بالذهب من 4 طبقات
- الدوائر المتكاملة للقيادة MBI5153 / CH2153 عالية التحديث
- وحدة LED لتكنولوجيا COB
- الوصول الأمامي والخلفي *
* P0.781mm وحدة شاشة LED داخلية ذات درجة البكسل الصغيرة *
مواصفات وحدة LED لخطوة البكسل الصغيرة P0.7mm | |||
مساحة وحدة الصورة | 0.781 ملم | تكوين الصمام | SMD |
حجم وحدة LED | 150 ملم × 168.75 ملم | دقة وحدة LED | 192 * 216 |
وضع محرك الأقراص | 1/32 مسح ضوئي | بكسل لكل وحدة | 41472 |
معدل التحديث | 3840 هرتز / ثانية | سطوع | 800 نتس |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 6000: 1 |
درجة حرارة اللون | 3200-9300 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 0.7 م | زاوية الرؤية | H. / V. 160 ° |
استهلاك الطاقة | 12 واط | أوقات الحياة | 100،000 ساعة |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | سنتان |
وحدة LED ذات درجة البكسل الصغيرة P0.9mm
- الشهيرة Nationstar / Cree * / Nicha * SMD LED مصابيح
- لوحة دوائر مطلية بالذهب من 4 طبقات
- الدوائر المتكاملة للقيادة MBI5153 / CH2153 عالية التحديث
- وحدة LED لتكنولوجيا COB
- الوصول الأمامي والخلفي *
* P0.9375mm وحدة العرض LED الداخلية ذات درجة البكسل الصغيرة *
مواصفات وحدة LED لخطوة البكسل الصغيرة P0.9mm | |||
مساحة وحدة الصورة | 0.9375 ملم | تكوين الصمام | SMD |
حجم وحدة LED | 150 ملم × 168.75 ملم | دقة وحدة LED | 160 * 480 |
وضع محرك الأقراص | 1/32 مسح ضوئي | بكسل لكل وحدة | 28800 |
معدل التحديث | 3840 هرتز / ثانية | سطوع | 800 نتس |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 6000: 1 |
درجة حرارة اللون | 3200-9300 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 0.9 م | زاوية الرؤية | H. / V. 160 ° |
استهلاك الطاقة | 12 واط | أوقات الحياة | 100،000 ساعة |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | سنتان |
وحدة LED ذات درجة البكسل الصغيرة P1.2mm
- الشهيرة Nationstar / Cree * / Nicha * SMD LED مصابيح
- لوحة دوائر مطلية بالذهب من 4 طبقات
- الدوائر المتكاملة للقيادة MBI5153 / CH2153 عالية التحديث
- وحدة LED لتكنولوجيا COB
- الوصول الأمامي والخلفي *
* وحدة شاشة LED داخلية P1.25mm ذات درجة البكسل الصغيرة *
مواصفات وحدة LED P1.25mm ذات درجة البكسل الصغيرة | |||
مساحة وحدة الصورة | 1.25 ملم | تكوين الصمام | SMD |
حجم وحدة LED | 300 ملم × 168.75 ملم | دقة وحدة LED | 240 * 135 |
وضع محرك الأقراص | 1/32 مسح ضوئي | بكسل لكل وحدة | 32400 |
معدل التحديث | 3840 هرتز / ثانية | سطوع | 800 نتس |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 6000: 1 |
درجة حرارة اللون | 3200-9300 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 1.2 م | زاوية الرؤية | H. / V. 160 ° |
استهلاك الطاقة | 16 واط | أوقات الحياة | 100،000 ساعة |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | سنتان |
P1.5mm وحدة شاشة LED ذات درجة البكسل الصغيرة
- الشهيرة Nationstar / Cree * / Nicha * SMD LED مصابيح
- لوحة دوائر مطلية بالذهب من 4 طبقات
- الدوائر المتكاملة للقيادة MBI5153 / CH2153 عالية التحديث
- 4-SMD-in-1 مصابيح LED
- وحدة LED لتكنولوجيا COB
- الوصول الأمامي والخلفي *
* وحدة شاشة LED داخلية P1.5625mm ذات درجة البكسل الصغيرة *
مواصفات وحدة LED P1.5625mm ذات درجة البكسل الصغيرة | |||
مساحة وحدة الصورة | 1.5625 ملم | تكوين الصمام | SMD |
حجم وحدة LED | 300 ملم × 168.75 ملم | دقة وحدة LED | 200 * 108 |
وضع محرك الأقراص | 1/32 مسح ضوئي | بكسل لكل وحدة | 21600 |
معدل التحديث | 3840 هرتز / ثانية | سطوع | 800 نتس |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 6000: 1 |
درجة حرارة اللون | 3200-9300 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 1.5 م | زاوية الرؤية | H. / V. 160 ° |
استهلاك الطاقة | 15 واط | أوقات الحياة | 100،000 ساعة |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | سنتان |
وحدة LED ذات درجة البكسل الصغيرة P1.8mm
- الشهيرة Nationstar / Cree * / Nicha * SMD LED مصابيح
- لوحة دوائر مطلية بالذهب من 4 طبقات
- الدوائر المتكاملة للقيادة MBI5153 / CH2153 عالية التحديث
- 4-SMD-in-1 مصابيح LED
- وحدة LED لتكنولوجيا COB
- الوصول الأمامي والخلفي *
* وحدة العرض LED الداخلية ذات درجة البكسل الصغيرة P1.875mm *
مواصفات وحدة LED P1.875mm ذات درجة البكسل الصغيرة | |||
مساحة وحدة الصورة | 1.875 ملم | تكوين الصمام | SMD |
حجم وحدة LED | 240 × 240/300 × 168.75 ملم | دقة وحدة LED | 128 * 128/160 * 90 |
وضع محرك الأقراص | 1/32 مسح ضوئي | بكسل لكل وحدة | 16،384 / 14،400 |
معدل التحديث | 3840 هرتز / ثانية | سطوع | 800 نتس |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 6000: 1 |
درجة حرارة اللون | 3200-9300 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 1.8 م | زاوية الرؤية | H. / V. 160 ° |
استهلاك الطاقة | 18/16 واط | أوقات الحياة | 100،000 ساعة |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | سنتان |
وحدة LED ذات درجة البكسل الصغيرة P1.9mm
- الشهيرة Nationstar / Cree * / Nicha * SMD LED مصابيح
- لوحة دوائر مطلية بالذهب من 4 طبقات
- الدوائر المتكاملة للقيادة MBI5153 / CH2153 عالية التحديث
- 4-SMD-in-1 مصابيح LED
- وحدة LED لتكنولوجيا COB
- الوصول الأمامي والخلفي *
* وحدة شاشة LED الداخلية ذات درجة البكسل الصغيرة P1.923mm *
مواصفات وحدة LED ذات درجة البكسل الصغيرة P1.923mm | |||
مساحة وحدة الصورة | 1.923 ملم | تكوين الصمام | SMD |
حجم وحدة LED | 200 ملم × 150 ملم | دقة وحدة LED | 104 * 78 |
وضع محرك الأقراص | 1/32 مسح ضوئي | بكسل لكل وحدة | 8112 |
معدل التحديث | 3840 هرتز / ثانية | سطوع | 800 نتس |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 6000: 1 |
درجة حرارة اللون | 3200-9300 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 1.9 م | زاوية الرؤية | H. / V. 160 ° |
استهلاك الطاقة | 13 واط | أوقات الحياة | 100،000 ساعة |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | سنتان |
حلقة الوصل: وحدة شاشة LED ذات درجة البكسل الصغيرة