1000mmx1000mm LED Display Panel داخلي وخارجي P3.9 / P4.8 / P10.4 التثبيت الثابت خزانة LED
1000mmx1000mm لوحة عرض LED داخلية وخارجية P3.9 / P4.8 / P10.4 خزانة LED ثابتة التركيب
سلسلة خزانة شاشة LED 1000mmx1000mm من Silu هو النوع الموفر للتكلفة الذي يناسب مجموعة متنوعة من منتجات تصور LED للتركيب الثابت الداخلي والخارجي الحلول ، على سبيل المثال ، حائط فيديو LED لخلفية المسرح الداخلي ، لوحة إعلانات فيديو LED ، لوحة إعلانات تجارية خارجية ، إلخ.
يتم تجميع خزانة شاشة العرض LED بحجم 1000 مم × 1000 مم بوحدات شاشة LED داخلية أو خارجية مقاس 4 * 4250 مم × 250 مم ، والتي تحتوي على بعض الأنواع المختلفة من درجات البكسل مثل شاشة LED داخلية P2.6mm و شاشة LED داخلية P2.97mm و شاشة LED داخلية P3.91mm و داخلي شاشة LED P4.81mm و شاشات الجدار LED الداخلية P6.25mm ، شاشة LED خارجية P2.97mm و شاشة LED خارجية P3.91mm و شاشة LED خارجية P4.81mm ، شاشة عرض LED خارجية P6.25mm و لوحة الإعلانات الخارجية P10.4mm LED .
1000mmx1000mm LED عرض مجلس الوزراء
- صناعة متقدمة ليد عرض مجلس الوزراء تكنولوجيا الإنتاج
- إطار من الألومنيوم خفيف الوزن
- مادة الصلب الوعرة الإطار
- الربط السلس والاستقرار
- IP65 + تصنيف مقاوم للماء والغبار * (خارجي)
- عمر أطول ، العمل & توفير الوقت والتكلفة
- بكسل LED: RGB بالألوان الكاملة SMD 3 في 1 ، RGB DIP346 (10.4 مم Pixel Pitch Type فقط)
- قاد وحدة: العلامة التجارية الشهيرة Golden Wire SMD1515 / 2121/3528 مصابيح LED (داخلية) ، SMD1921 / 2525/2727 / SMD3535 / DIP346 (خارجية) ، سماكة 2/4-Layer 1.6-2.0mm ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، MBI5124 / 5153 / CH2053 / 2153 العلامة التجارية الشهيرة ICs عالية الأداء للقيادة ، إطار وحدة LED من مادة بلاستيكية نقية
- لوحة الاضاءة: 1.2mm سمك مادة الملف الشخصي الصلب ، 2.0mm سمك مادة الألومنيوم الشخصي ، الكابلات الأسلاك النحاسية النقية ، Meanwell امدادات الطاقة ، Nova استلام بطاقة ، الطاقة المعروفة & موصلات الإشارة
- الوصول الأمامي والخلفي *
* الملعب الدقيق P2.6 / P2.9 / P3.9 / P4.8mm1000mmx1000mm خزانة شاشة LED *
* LightWeight P3.9 / P4.81000mmx1000mm لوحة عرض LED *
* داخلي & خارجي 1000mmx1000mm LED عرض مجلس الوزراء *
* داخلي & خارجي 1000mmx1000mm LED عرض مجلس الوزراء *
* P10.4mm في الهواء الطلق 1000mmx1000mm خزانة عرض LED ثابتة *
مواصفات لوحة شاشة LED P2.97mm | |||
مساحة وحدة الصورة | 2.976 مم | تكوين الصمام | SMD |
حجم لوحة LED | 1000 مم × 1000 مم | دقة لوحة LED | 336 * 336 |
وضع محرك الأقراص | 1/16 مسح ضوئي | بكسل لكل لوحة | 112896 |
معدل التحديث | > 3840 هرتز / ثانية | سطوع | 1000 نت / 5000 نت (IP65) |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 6000: 1 |
درجة حرارة اللون | 3200-11000 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 2.9 م | زاوية الرؤية | H. 160 ° / V. 140 ° |
استهلاك الطاقة | متوسط 285 واط / كحد أقصى. 720 واط | مادة لوحة | فولاذ / ألومنيوم |
نظام التحكم | نوفا RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | وزن اللوحة | < 28-42 كجم |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | سنتان |
لوحة شاشة LED P3.91mm (داخلية & خارجي) المواصفات | |||
مساحة وحدة الصورة | 3.91 ملم | تكوين الصمام | SMD |
حجم لوحة LED | 1000 مم × 1000 مم | دقة لوحة LED | 256 * 256 |
وضع محرك الأقراص | 1/16 مسح ضوئي | بكسل لكل لوحة | 65.536 |
معدل التحديث | > 3840 هرتز / ثانية | سطوع | 1000 نت / 5000 نت (IP65) |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 5000: 1 |
درجة حرارة اللون | 3200-11000 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 3.9 م | زاوية الرؤية | H. 160 ° / V. 140 ° |
استهلاك الطاقة | متوسط 265 واط / كحد أقصى. 720 واط | مادة لوحة | فولاذ / ألومنيوم |
نظام التحكم | نوفا RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | وزن اللوحة | < 28-42 كجم |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | سنتان |
خزانة شاشة LED P4.81mm (داخلي & خارجي) المواصفات | |||
مساحة وحدة الصورة | 4.81 ملم | تكوين الصمام | SMD |
حجم لوحة LED | 1000 مم × 1000 مم | دقة لوحة LED | 208 * 208 |
وضع محرك الأقراص | 1/16 مسح ضوئي | بكسل لكل لوحة | 43264 |
معدل التحديث | > 3840 هرتز / ثانية | سطوع | 1،000 شمعة / 5،500 شمعة (IP65) |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 5000: 1 |
درجة حرارة اللون | 3200-11000 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 4.8 م | زاوية الرؤية | H. 160 ° / V. 140 ° |
استهلاك الطاقة | متوسط 238 واط / كحد أقصى. 720 واط | مادة لوحة | فولاذ / ألومنيوم |
نظام التحكم | نوفا RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | وزن اللوحة | < 28-42 كجم |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | سنتان |
مواصفات خزانة LED P6.25mm IP65 | |||
مساحة وحدة الصورة | 6.25 ملم | تكوين الصمام | SMD |
حجم لوحة LED | 1000 مم × 1000 مم | دقة لوحة LED | 160 * 160 |
وضع محرك الأقراص | 1/8 مسح ضوئي | بكسل لكل لوحة | 25600 |
معدل التحديث | > 1920 هرتز / ثانية | سطوع | 1500 نت / 6500 شمعة (IP65) |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 5000: 1 |
درجة حرارة اللون | 3200-11000 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 6.2 م | زاوية الرؤية | H. 160 ° / V. 140 ° |
استهلاك الطاقة | متوسط 280 واط / ماكس. 720 واط | مادة لوحة | فولاذ / ألومنيوم |
نظام التحكم | نوفا RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | وزن اللوحة | < 32-45 كجم |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | 3 سنوات |
مواصفات خزانة شاشة LED الخارجية P10.4mm | |||
مساحة وحدة الصورة | 10.4 ملم | تكوين الصمام | SMD / DIP |
حجم لوحة LED | 1000 مم × 1000 مم | دقة لوحة LED | 96 * 96 |
وضع محرك الأقراص | 1/4 مسح ضوئي | بكسل لكل لوحة | 9،216 |
معدل التحديث | > 1920 هرتز / ثانية | سطوع | 6500 نت - 10000 قمل |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 4000: 1 |
درجة حرارة اللون | 5000-15000 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 10.4 م | زاوية الرؤية | H. 140/160 ° / V. 120/140 ° |
استهلاك الطاقة | متوسط 280 واط / ماكس. 720 واط | مادة لوحة | فولاذ / ألومنيوم |
نظام التحكم | نوفا RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | وزن اللوحة | < 32-50 كجم |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | 3 سنوات |
حلقة الوصل: 1000mmx1000mm لوحة عرض LED