500mmx500mm LED Display Panel HD داخلي P2.6 / P2.9 / 3.91 / 4.81mm في الهواء الطلق P2.9 / 3.9 / 4.8mm خزائن LED
500mmx500mm لوحة عرض LED HD داخلي P2.6 / P2.9 / 3.91 / 4.81mm في الهواء الطلق P2.9 / 3.9 / 4.8mm خزائن LED
سلسلة لوحات العرض LED 500mmx500mm من Silu هو النوع الشائع الذي يلبي متطلبات العديد من حلول التأجير والتصور الثابتة الداخلية والخارجية.
يتم تجميع لوحة العرض LED مقاس 500 مم × 500 مم بوحدات عرض LED داخلية أو خارجية مقاس 2 * 2250 مم × 250 مم ، والتي تتميز بالعديد من وحدات العرض المختلفة أنواع درجات البكسل مثل شاشة LED داخلية P2.6mm ، شاشة LED داخلية P2.97mm ، شاشة LED داخلية P3.91mm ، داخلي شاشة LED P4.81mm و شاشة LED داخلية P6.25mm ، شاشة LED خارجية P2.97mm ، شاشة LED خارجية P3.91mm ، شاشة LED خارجية P4.81mm و شاشة LED خارجية P6.25mm .
500mmx500mm لوحة عرض LED داخلية وخارجية
- صناعة تكنولوجيا التصنيع باستخدام الحاسب الآلي المتقدمة الإنتاج
- إطار من الألومنيوم المصبوب
- مادة الألمنيوم خفيفة الوزن
- التسامح أقل من 0.1 مم
- IP65 + تصنيف مقاوم للماء والغبار
- بكسل LED: RGB كامل الألوان SMD 3 في 1
- قاد وحدة: العلامة التجارية الشهيرة Golden Wire SMD1515 / 2121/3528 مصابيح LED (داخلية) ، SMD1921 / 2525/2727 / SMD3535 (خارجي) ، سمك 2/4-طبقة 1.6-2.0 مم ثنائي الفينيل متعدد الكلور ، MBI5124 / 5153 / CH2053 / 2153 علامة تجارية مشهورة عالية الجودة أداء القيادة ICs ، إطار وحدة LED من مادة بلاستيكية نقية
- لوحة الاضاءة: إطار لوحة الألومنيوم المصبوب بالقالب CNC ، كابلات الأسلاك النحاسية النقية ، مزود طاقة Meanwell ، بطاقة استلام Nova ، طاقة معروفة & موصلات الإشارة
- الوصول الأمامي والخلفي *
* لوحة شاشة LED داخلية 500 مم × 500 مم *
* لوحة عرض LED خارجية 500 مم × 500 مم *
* داخلي & خارجي 500mmx500mm لوحة عرض LED *
مواصفات لوحة LED الداخلية P2.6mm | |||
مساحة وحدة الصورة | 2.604 ملم | تكوين الصمام | SMD |
حجم لوحة LED | 500 مم × 500 مم | دقة لوحة LED | 192 * 192 |
وضع محرك الأقراص | 1/16 مسح ضوئي | بكسل لكل لوحة | 36864 |
معدل التحديث | > 3840 هرتز / ثانية | سطوع | 800 نتس |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 6000: 1 |
درجة حرارة اللون | 3200-9300 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 2.6 م | زاوية الرؤية | H. 160 ° / V. 140 ° |
استهلاك الطاقة | متوسط 80 واط / ماكس. 160 واط | مادة لوحة | الألومنيوم |
نظام التحكم | نوفا RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | وزن اللوحة | < 6.8 كجم |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | سنتان |
مواصفات لوحة LED الداخلية / الخارجية P2.9mm | |||
مساحة وحدة الصورة | 2.976 ملم | تكوين الصمام | SMD |
حجم لوحة LED | 500 مم × 500 مم | دقة لوحة LED | 168 * 168 |
وضع محرك الأقراص | 1/16 مسح ضوئي | بكسل لكل لوحة | 28،224 |
معدل التحديث | > 3840 هرتز / ثانية | سطوع | 1000 نت / 5000 نت |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 6000: 1 |
درجة حرارة اللون | 3200-11000 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 2.9 م | زاوية الرؤية | H. 160 ° / V. 140 ° |
استهلاك الطاقة | متوسط 85 واط / ماكس. 160 واط | مادة لوحة | الألومنيوم |
نظام التحكم | نوفا RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | وزن اللوحة | < 7.8 كجم |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | سنتان |
P3.91 مم داخلي & مواصفات لوحة LED الخارجية | |||
مساحة وحدة الصورة | 3.91 ملم | تكوين الصمام | SMD |
حجم لوحة LED | 500 مم × 500 مم | دقة لوحة LED | 128 * 128 |
وضع محرك الأقراص | 1/16 مسح ضوئي | بكسل لكل لوحة | 16384 |
معدل التحديث | > 3840 هرتز / ثانية | سطوع | 1000 نت / 5000 نت |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 5000: 1 |
درجة حرارة اللون | 3200-11000 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 3.9 م | زاوية الرؤية | H. 160 ° / V. 140 ° |
استهلاك الطاقة | متوسط 88 واط / ماكس. 160 واط | مادة لوحة | الألومنيوم |
نظام التحكم | نوفا RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | وزن اللوحة | < 8.8 كجم |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | سنتان |
P4.81mm LED Cabinet In / Outdoor المواصفات | |||
مساحة وحدة الصورة | 4.81 ملم | تكوين الصمام | SMD |
حجم لوحة LED | 500 مم × 500 مم | دقة لوحة LED | 104 * 104 |
وضع محرك الأقراص | 1/16 مسح ضوئي | بكسل لكل لوحة | 10816 |
معدل التحديث | > 3840 هرتز / ثانية | سطوع | 1،000 Nits / 5،500 Nits |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 5000: 1 |
درجة حرارة اللون | 3200-11000 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 4.8 م | زاوية الرؤية | H. 160 ° / V. 140 ° |
استهلاك الطاقة | متوسط 88 واط / ماكس. 160 واط | مادة لوحة | الألومنيوم |
نظام التحكم | نوفا RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | وزن اللوحة | < 8.8 كجم |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | سنتان |
P6.25mm LED خزانة العرض في / المواصفات الخارجية | |||
مساحة وحدة الصورة | 6.25 ملم | تكوين الصمام | SMD |
حجم لوحة LED | 500 مم × 500 مم | دقة لوحة LED | 80 * 80 |
وضع محرك الأقراص | 1/8 مسح | بكسل لكل لوحة | 6400 |
معدل التحديث | > 1920 هرتز / ثانية | سطوع | 1500 نت / 6500 نت |
مستوى الصف | RGB 65536 | نسبة التباين | 4000: 1 |
درجة حرارة اللون | 3200-11000 ك | الألوان | 281 تريليون |
عرض المسافة | > 6.2 م | زاوية الرؤية | H. 160 ° / V. 140 ° |
استهلاك الطاقة | متوسط 80 واط / ماكس. 160 واط | مادة لوحة | الألومنيوم |
نظام التحكم | نوفا RJ45 / 3G * / 4G * / WiFi * | وزن اللوحة | < 8.8 كجم |
الشهادات | CE ، CCC ، FCC ، بنفايات | تاريخ الضمان | 3 سنوات |
حلقة الوصل: 500mmx500mm لوحة عرض LED